Malta

  • Paruoštas naudoti, nereikia jokios papildomos instaliacijos, teriekia įjungti į elektros lizdą.
  • Užtikriną ilgą šviežios produkcijos išlaikymą
  • Didesnis energijos taupumas, lyginant su atvirais šaldytuvais
  • Lengvai prieinamas iš abejų pusių
  • Mažos investijos
  • Nereikalauja daug priežiūros
  • Draugiškas aplingai, naudoja natūralų šaltnešį – propaną
  • 100% be CFC ir PFC
Techniniai duomenys Malta 145(-) Malta 145(-) AD Malta 185(-) AD
Talpa l 555 555 754
Užimamas pltas m2 1,05 1,05 1,18
Temperatūrų sklaida oC +16 iki +25 (30) +16 iki +25 +16 iki +25
Vidaus temperatūra oC -18 iki -23 -18 iki -23 -18 iki -23
Garso slėgis 1m atstumu dB(A) 43,8 43,8 43,8
Nominalioji energija V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Nominalioji galia W 480 480 530
Apšvietimo galia W 45 45 65
Srovė A 2,8 2,8 4
Saugikliai A 16 16 16
Elektros kabelio ilgis mm 1750 1750 1750
Šaltnešys R290 R290 R290
Šaltnešio užpildas g 80 80 80
Slėgis bar 30 30 30
Ilgis išorės/vidaus mm 1456/1325 1456/1275 1851/1670
Aukštis išorės/vidaus mm 855/720 855/672 855/720
Svoris NETTO kg 97 103 122
Malta
Malta Malta Malta Malta Malta

Norite daugiau informacijos?

Tel. +370 5 2329188, info@freor.lt Klauskite