Paris
Šaldymo salos modelis „Paris“. Šis šaldytuvas sukurtas taip, kad klientai galėtų be jokio vargo matyti eksponuojamas prekes. Nuožulnūs kraštai ir suapvalinti stiklo dangčiai. „Paris“ modelis turi integruotą vidaus apšvietimą, tai dar labiau paskatina impuslinius pirkimus. Šis produktas gali būti naudojamas kaip vienas, arba sujungtas į prekybinę salą. Tai puikus sprendimas didelėms parduotuvės, nes šie modeliai turi salos užbaigimą. Taip pat, salos viduryje galima pritaikyti prekybines lentynas.
- Tausoja elektros energiją
- Reikalauja mažai investicijų
- Naudoja natūralų šaltnešį – propaną
- 100% be CFC ir PFC
- Įmontuotas skaitmeninis kompresoriaus kontroleris, tai leidžia dar labiau sutaupyti elektros energijos
- Naujos kartos ventiliatoriaus variklis, kuris apytiksliai sutaupo 0,5kWh per parą
- LED šviesos diodų apšvietimas
- PLUG-IN modelis, nereikalauja jokių papildomų instaliacijos darbų• Nereikalauja papaildomos priežiūros
| Techniniai duomenys | Paris 185(-) VS | Paris 185 (U) VS | Paris 210 (-) VS | Paris 210 (U) VS | Paris 250 (-) VS | Paris 250 (U) VS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talpa | 785 | 785 |
908 |
908 |
1104 |
1104 |
| Užimamas pltas m2 | 1,13 | 1,13 |
1,41 |
1,41 |
1,7 |
1,7 |
| Temperatūrų sklaida oC | +16 iki +25 | +16 iki +25 |
+16 iki +25 |
+16 iki +25 | +16 iki +25 |
+16 iki +25 |
| Vidaus temperatūra oC | -18 iki -23 | +3 iki +15 / 0 iki +2 / -18 iki -23 | -18 iki -23 | +3 iki +15 / 0 iki +2 / -18 iki -23 | -18 iki -23 | +3 iki +15 / 0 iki +2 / -18 iki -23 |
| Garso slėgis 1m atstumu dB(A) | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,8 | 43,6 | 44 |
| Nominalioji energija V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Nominalioji galia W | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Apšvietimo galia W | 40 | 40 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Srovė A | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
| Saugikliai A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Elektros kabelio ilgis mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Šaltnešys | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio užpildas g | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Slėgis bar | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ilgis išorės/vidaus mm | 1854/1720 | 1854/1645 | 2102/1970 | 2102/1895 | 2502/2370 | 2502/2295 |
| Aukštis išorės/vidaus mm | 853/720 | 853/672 | 853/720 | 853/672 | 853/720 | 853/672 |
| Svoris NETTO kg | 112 | 129 | 127 | 145 | 145 | 163 |







