Malta
Šis unikalus ir inovatyvus produktas prieinamas iš visų pusių ir puikiai eksponuoja prekes. Suapvalintas dizainas suteikia galimybę optimaliai reprezentuoti Jūsų produkciją.
- Paruoštas naudoti, tereikia įjungti į elektros lizdą
- Naujos kartos ventiliatoriaus variklis, kuris apytiksliai sutaupo 0,5kWh per parą
- LED šviesos diodų integruotas apšvietimas
- Padidinta erdvė prekių užkrovimui
- Lengvas priėjimas iš visų pusių
- Nereikalauja daug investicijų
- Nereikalauja papildomos priežiūros
- 100% be CFC ir PFC
| Techniniai duomenys | Malta 145(-) | Malta 145(-) AD | Malta 185(-) AD |
|---|---|---|---|
| Talpa l | 555 | 555 | 754 |
| Užimamas pltas m2 | 1,05 | 1,05 | 1,18 |
| Temperatūrų sklaida oC | +16 iki +25 (30) | +16 iki +25 | +16 iki +25 |
| Vidaus temperatūra oC | -18 iki -23 | -18 iki -23 | -18 iki -23 |
| Garso slėgis 1m atstumu dB(A) | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Nominalioji energija V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Nominalioji galia W | 480 | 480 | 530 |
| Apšvietimo galia W | 45 | 45 | 65 |
| Srovė A | 2,8 | 2,8 | 4 |
| Saugikliai A | 16 | 16 | 16 |
| Elektros kabelio ilgis mm | 1750 | 1750 | 1750 |
| Šaltnešys | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio užpildas g | 80 | 80 | 80 |
| Slėgis bar | 30 | 30 | 30 |
| Ilgis išorės/vidaus mm | 1456/1325 | 1456/1275 | 1851/1670 |
| Aukštis išorės/vidaus mm | 855/720 | 855/672 | 855/720 |
| Svoris NETTO kg | 97 | 103 | 122 |
Rekomenduojame:
Gal sudomins kiti sprendimai Jūsų verslui? Pasidomėkite šiuo pasiūlymu!





