Athen XL
Modelis ATHEN XL. Modernaus dizaino ir talpos derinys. Padidintas talpumas reikškia padidėjusius pardavimus ir platesnio prekių asortimento eksponavimas. Patraukliai atrodantis salos galas su lenktų linijų stiklo dangčiais, ATHEN XL tampa vis populeresniu šaldytuvu.
- Pegerintas matomumo laukas su optimaliu pakrovimo dydžiu
- Aplinkai draugiškas, nes naudoja natūralų šaltnešį – propaną
- 100% be CFC
- Apie 25% taupumas, naudojant elektroninį kompresoriaus valdymą
- Garantuojamas produkcijos kokybės išsaugojimas su dideliais energijos rezervais
- Paruoštas naudoti, tereikia įjungti į elektros lizdą
- Automatinė atšildymo sistema
| Techniniai duomenys | Athen 175XL(-) | Athen 207XL(-) | Athen 210XL(-) |
|---|---|---|---|
| Talpa | 956 | 1158 | 1177 |
| Užimamas pltas m2 | 1,44 | 1,79 | 1,75 |
| Temperatūrų sklaida oC | +16 iki +25 | +16 iki +25 | +16 iki +25 |
| Vidaus temperatūra oC | -18 iki -23 | -18 iki -23 | -18 iki -23 |
| Garso slėgis 1m atstumu dB(A) | 44 | 44 | 44 |
| Nominalioji energija V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Nominalioji galia W | 400 | 470 | 450 |
| Apšvietimo galia W | Be apšvietimo | Be apšvietimo | Be apšvietimo |
| Srovė A | 1,8 | 2,2 | 2 |
| Saugikliai A | 16 | 16 | 16 |
| Elektros kabelio ilgis mm | 1750 | 1750 | 1750 |
| Šaltnešys | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio užpildas g | 100 | 110 | 110 |
| Slėgis bar | 30 | 30 | 30 |
| Ilgis išorės/vidaus mm | 1752/1620 | 2072/1940 | 2102/1970 |
| Aukštis išorės/vidaus mm | 993/860 | 993/860 | 993/860 |
| Svoris NETTO kg | 125 | 138 | 132 |



