Athen XL ECO
Modelis ATHEN XL ECO. Didelė talpinimo vieta suderinta su moderniu dizainu. Didesnis talpumas leidžia eksponuoti didesnį prekių asortimentą, tuo pačiu padidinamas pardavimų skaičius, kurį papildo taupus LED interjero apšvietimas. Šiuolaikiniai techniniai sprendimai padaro ATHEN XL ECO tikru energijos taupymo stebuklu.
- Didelis energijos taupumas lyginant su analogiškais variantais
- Maksimalus efektyvumas dėka skaitmeniniu būdu reguliuojamo kompresoriaus
- Papildomas energijos taupumas dėl konstrukcijos
- Naujas sintetinis vidaus apdirbimas užtikrina švarą ir higieną, patogu valyti
- Puikus prekių asortimento matomumas
- Ekologiškas. Dėl natūralaus šaltnešio propano
- 100% be CFC ir PFC
- Paruoštas naudoti, tereikia įjungti į elektros lizdą
- Nereikalauja papildomų investicijų
| Techniniai duomenys | Athen XL ECO 175(U) | Athen XL ECO 207 (U) | Athen XL ECO 210 (U) |
|---|---|---|---|
| Talpa | 956 | 1158 | 1177 |
| Užimamas pltas m2 | 1,44 | 1,79 | 1,75 |
| Temperatūrų sklaida oC | +16 iki +25 |
16 iki +25 |
+16 iki +25 |
| Vidaus temperatūra oC | +3 iki +15/0 iki +2/-18 iki -23 | +3 iki +15/0 iki +2/-18 iki -23 | +3 iki +15/0 iki +2/-18 iki -23 |
| Garso slėgis 1m atstumu dB(A) | 44 | 44 | 43,3 |
| Nominalioji energija V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Nominalioji galia W | 380 | 380 | 380 |
| Apšvietimo galia W | 42 | 38 | 55 |
| Srovė A | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Saugikliai A | 16 | 16 | 16 |
| Elektros kabelio ilgis mm | 1750 | 1750 | 1750 |
| Šaltnešys | R290 | R290 | R290 |
| Šaltnešio užpildas g | 110 | 120 | 120 |
| Slėgis bar | 30 | 30 | 30 |
| Ilgis išorės/vidaus mm | 1752/1623 | 2080/1948 | 2102/1973 |
| Aukštis išorės/vidaus mm | 994/863 | 994/863 | 994/863 |
| Svoris NETTO kg | 136 | 150 | 153 |
Rekomenduojame:
Gal sudomins kiti sprendimai Jūsų verslui? Pasidomėkite šiuo pasiūlymu!



